TREPS Player Leaderboard
For every TREPS event, players that finish in the money and on the payout bubble will receive TREPS POINTS. These points are tracked during the season, and will be converted to bonus chips at the Mid-Season Classic. The rate of conversion of 5 chips per point. So, if you finished the season with 100 points, you'd receive an additional 500 chips.
How are points determined? For each entrant, 10 points goes into the points pool. The percentage of points vary, first place in an event will get between one-third to one-half of the total points.
| PTS | Player | 10/25 | 11/08 | 11/22 | 12/13 | 03/07 | 03/21 | 04/04 | 05/30 | 06/24 | 07/25 |
| 200 | Shawn | Finish: 1 Points: 80 | Finish: 9 | DNP | Finish: 9 | Finish: 1 Points: 110 | Finish: 6 | DNP | Finish: 5 Points: 10 | DNP | Finish: 14 |
| 180 | Martin | Finish: 15 | Finish: 1 Points: 95 | Finish: 5 Points: 10 | DNP | Finish: 18 | Finish: 16 | Finish: 11 | Finish: 1 Points: 75 | Finish: 8 | DNP |
| 145 | Phil | Finish: 2 Points: 45 | Finish: 3 Points: 35 | DNP | Finish: 6 | Finish: 2 Points: 65 | Finish: 7 | DNP | Finish: 6 | Finish: 7 | DNP |
| 130 | Keith | Finish: 6 | Finish: 2 Points: 55 | DNP | Finish: 15 | Finish: 10 | Finish: 11 | Finish: 1 Points: 65 | Finish: 9 | Finish: 5 Points: 10 | Finish: 12 |
| 125 | Gary | DNP | Finish: 5 Points: 10 | Finish: 2 Points: 65 | Finish: 13 | Finish: 11 | Finish: 8 | Finish: 8 | DNP | DNP | Finish: 2 Points: 50 |
| 125 | Kevin | Finish: 4 Points: 10 | Finish: 20 | DNP | Finish: 2 Points: 45 | Finish: 4 Points: 20 | Finish: 3 Points: 25 | Finish: 6 | Finish: 4 Points: 10 | Finish: 10 | Finish: 4 Points: 15 |
| 115 | Carlos | Finish: 16 | Finish: 19 | DNP | Finish: 12 | Finish: 13 | Finish: 1 Points: 80 | Finish: 13 | Finish: 11 | Finish: 2 Points: 35 | Finish: 7 |
| 110 | Matt | Finish: 5 Points: 10 | DNP | DNP | Finish: 1 Points: 80 | Finish: 15 | Finish: 4 Points: 10 | Finish: 5 Points: 10 | Finish: 10 | DNP | Finish: 10 |
| 110 | Tony | DNP | DNP | Finish: 1 Points: 110 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 105 | Luke | Finish: 13 | Finish: 17 | DNP | Finish: 10 | Finish: 9 | Finish: 2 Points: 45 | DNP | DNP | Finish: 1 Points: 60 | Finish: 16 |
| 90 | Michelle | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 1 Points: 90 |
| 60 | Paul | Finish: 3 Points: 25 | Finish: 6 | DNP | Finish: 4 Points: 10 | Finish: 14 | Finish: 5 Points: 10 | Finish: 10 | Finish: 13 | Finish: 3 Points: 15 | Finish: 11 |
| 55 | Oki | Finish: 8 | DNP | DNP | Finish: 5 Points: 10 | DNP | Finish: 10 | DNP | Finish: 3 Points: 20 | DNP | Finish: 3 Points: 25 |
| 45 | Ramsey | DNP | Finish: 14 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 2 Points: 45 | DNP | DNP |
| 35 | Daron | DNP | DNP | Finish: 3 Points: 35 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 35 | David | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 12 | Finish: 13 | Finish: 2 Points: 35 | DNP | DNP | DNP |
| 35 | John | Finish: 14 | DNP | DNP | DNP | Finish: 3 Points: 35 | Finish: 12 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 25 | Anne | Finish: 12 | DNP | DNP | Finish: 3 Points: 25 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 20 | Eric | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 16 | DNP | Finish: 3 Points: 20 | Finish: 7 | DNP | Finish: 13 |
| 20 | Mike | Finish: 7 | Finish: 13 | DNP | Finish: 14 | Finish: 7 | DNP | Finish: 4 Points: 10 | DNP | Finish: 11 | Finish: 5 Points: 10 |
| 20 | Victor | DNP | DNP | Finish: 4 Points: 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 15 | Joseph | Finish: 9 | Finish: 4 Points: 15 | DNP | Finish: 11 | Finish: 6 | Finish: 15 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 10 | Erik | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 5 Points: 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 8 |
| 10 | Tammy | DNP | DNP | DNP | Finish: 7 | Finish: 22 | DNP | Finish: 9 | DNP | Finish: 4 Points: 10 | DNP |
| 0 | Aaron | DNP | Finish: 12 | DNP | DNP | Finish: 19 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Antonio | DNP | Finish: 15 | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 7 | DNP | DNP | Finish: 15 |
| 0 | April | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 17 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Blythe | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 23 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Brett | DNP | Finish: 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Doug | Finish: 10 | Finish: 18 | DNP | DNP | Finish: 8 | Finish: 9 | Finish: 12 | Finish: 8 | DNP | Finish: 6 |
| 0 | Everett | DNP | Finish: 8 | DNP | DNP | Finish: 20 | DNP | DNP | Finish: 14 | DNP | DNP |
| 0 | Gabriel | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 9 | DNP |
| 0 | In | DNP | DNP | DNP | Finish: 16 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | J | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 9 |
| 0 | Jody | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 15 | DNP | DNP |
| 0 | Joe | Finish: 11 | Finish: 11 | DNP | DNP | Finish: 21 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Jonathan | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 14 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Larry | DNP | Finish: 7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Lucas | DNP | Finish: 16 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 12 | Finish: 6 | DNP |
| 0 | Michael | DNP | DNP | DNP | Finish: 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| 0 | Nate | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 18 |
| 0 | Paul | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 12 | DNP |
| 0 | Peter | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | Finish: 17 |
Examples:
In a 10 player tournament, there would be a total of 100 points to be won, with the top 3 finishers earning the points. First place would earn 50, second place would earn 30, and third place would earn 20 (50%, 30%, 20%).
In a 16 player tournament, there would be a total of 160 points to be won, with the top 4 finishers earning the points. First place would earn 75, second place would earn 40, third place would earn 30, fourth place would earn 15 (44%, 28%, 19%, 9%).





